武器属性解析
作者:来源:三省网发布时间:2014-08-08 20:42
外型 | 屬性 | 外皮 | 技能 | SP消耗 | CD時間 | |
第一关 | ||||||
1 | 火犀牛 | 火 | 堅硬 | 火屬隊員攻擊上升14% 特大型15% 規格外16% | 280 | 15s |
2 | 觸手鯨魚 | 水 | 柔軟 | 8秒間麻痺 規格外9秒 | 290 | 14s |
3 | 暗蜥龍 | 暗 | 堅硬 | 暗屬隊員攻擊上升19% | 390 | 13s |
4 | 風兔 | 風 | 柔軟 | 體力回復1167 規格外1438 | 410 | 13s |
第二关 | ||||||
1 | 蜜蜂 | 光 | 堅硬 | 10秒間麻痺 大型9秒 | 450 | 13s |
2 | 火龍 | 火 | 堅硬 | 敵の攻撃力-21% ※ | 420 | 13s |
3 | 水獨角獸 | 水 | 柔軟 | 水屬隊員攻擊上升21% 特大型22% 規格外23% | 430 | 13s |
4 | 熔岩波利 | 暗 | 柔軟 | 30秒獲得SP32%UP 規格外36% | 420 | 13s |
第三关 | ||||||
1 | 光火獅鷲獸 | 光 | 堅硬 | 光屬隊員攻擊上升21% 特大型24% | 460 | 13s |
2 | 光獅鷲獸 | 光 | 堅硬 | 裝備者Guts 2 | 440 | 13s |
3 | 風公雞 | 風 | 柔軟 | 風屬性隊員攻擊上升23% 規格外26% | 530 | 13s |
4 | 冰龍 | 水 | 堅硬 | 敵の攻撃力-24% 規格外-25% ※ | 490 | 13s |
第四关 | ||||||
1 | 黑馬 | 暗 | 柔軟 | 體力回復1862 規格外 2053 | 580 | 13s |
2 | 火球兔 | 火 | 柔軟 | 體力回復1645 | 540 | 12s |
3 | 石頭鼠 | 風 | 堅硬 | 30秒獲得SP35%UP | 610 | 12s |
4 | 冰亡靈 | 水 | 柔軟 | 12秒間麻痺 規格外14秒 | 620 | 12s |
第五关 | ||||||
1 | 光馬 | 光 | 堅硬 | 裝備者GUTS 2 規格外 3 | 550 | 12s |
2 | 火龍 | 火 | 柔軟 | 30秒內獲得SP38%UP 規格外44% | 610 | 12s |
3 | 龜 | 風 | 堅硬 | 敵の攻撃力-26% 規格外30% ※ | 570 | 12s |
4 | 黑龍 | 暗 | 柔軟 | 裝備者GUTS 2 特大型 3 | 640 | 12s |
第六关 | ||||||
1 | 無 | |||||
2 | 山獸神 | 暗 | 柔軟 | 14秒間麻痺 特大型14秒 | 570 | 12s |
3 | 無 | |||||
4 | 風角龜 | 風 | 堅硬 | 出擊隊員風屬性補正 27% 特大28% 規格外30% | 630 | 12s |
第七关 | ||||||
1 | 無 | |||||
2 | 無 | |||||
3 | 水螳螂 | 水 | 柔軟 | 水屬隊員攻擊上升24% 特大型 26% 規格外 27% | 610 | 12s |
4 | 火羊 | 火 | 柔軟 | 裝備者GUTS 特大型 3 | 620 | 12s |
※減傷不可疊 取最大 | ||||||
活動 | ||||||
沼地の主ペタルデス出現! 3/3~3/10 | 沼地の主 | 光 | 柔軟 | 10秒間麻痺 大型11秒 規格外12秒 | 450 | 13s |
冥界の竜エニグマ出現!3/17~3/24 | 冥界の竜 | 暗 | 堅硬 | 敵の攻撃力-19% 大型21% 特大型23% 規格外24% | 400 | 13s |
古の女王と石造りの墓守 3/31~4/18 | 蠍子 | 暗 | 堅硬 | 出擊隊員暗屬性補正 18% 特大23% 規格外24% | 620 | 13s |
機器人 | 火 | 堅硬 | 30秒內獲得SP31%UP 大型35% 特大型39% 規格外42% | 580 | 12s | |
孤高の氷狐フェンリク出現!4/21~4/28 | 冰狐 | 水 | 柔軟 | 30秒內獲得SP27%UP 大型33% 特大型35% 規格外 | 520 | 13s |
災厄の魔女と異才の劣等生 4/30~5/19 | 小丑 | 火 | 柔軟 | 出擊隊員火屬性補正 22% 特大 26% 規格外 28% | 550 | 13s |
三頭龍 | 水 | 堅硬 | 敵の攻撃力-26%% 大型26% 規格外29% | 600 | 12s | |
大拳する魔茸 ギッチョフンゴ出現 5/21~5/28 | 蘑菇 | 光 | 柔軟 | 11秒間麻痺 規格外14秒 | 500 | 13s |
幻惑の森と優しき戦神5/31~6/16 | 彩蛋兔 | 風 | 柔軟 | 風屬隊員攻擊上升23% 大型23% 特大型25% 規格外27% | 520 | 13s |
光角龍 | 光 | 堅硬 | 30秒內獲得SP%UP 大型41% 特大型42% 規格外45% | 570 | 12s | |
「脅威!侵攻のにゃんこ軍団!」6/17~6/30 | 貓長頸龍 | 暗 | 柔軟 | 敵の攻撃力-% 大型22% 規格外25% | 450 | 13s |
巨神貓 | 光 | 堅硬 | 裝備者GUTS 規格外 2 | 500 | 13s | |
「夜明けの王と囚われの花嫁」6/30~7/16 | 洪師傅(飛鼠) | 水 | 柔軟 | 出擊隊員水屬性補正 24% 大型 24% | 550 | 13s |
暗防龍 | 暗 | 堅硬 | 裝備者GUTS 規格外 3 | 600 | 12s |
拥有日本轻小说中的温馨治愈剧情的《梅露可物语》,将唯美且高水准的美术表现和操作简单又不失策略的全新玩法——线型战略完美融合在一起,带给你全新的激萌游戏体验。培养属于自己的最强战队,和众多美少女展开一场奇幻大冒险吧![详情]