《能量起源》技能图鉴
作者:来源:三省网发布时间:2017-11-13 17:05
技能图标 | 技能名称 | 系别 | 稀有度 | 描述 | |||
火轮 | 火 | C | 喷射小型火焰攻击敌人,50%的几率烧伤敌人1回合 | ||||
火焰漩涡 | 火 | B | 喷射炎热火焰攻击敌人,70%的几率烧伤敌人1回合 | ||||
圣之火 | 火 | A | 喷射爆炸火焰攻击,90%几率会烧伤敌人2回合 | ||||
火花 | 火 | C | 喷射范围型的小型火焰攻击3个敌人 | ||||
喷射火焰 | 火 | B | 喷射范围型的炙热火焰攻击3个敌人 | ||||
大字爆 | 火 | A | 喷射大字形状火焰攻击4个敌人,5%几率会烧伤敌人2回合 | ||||
炎爪 | 火 | C | 用带着火焰的利爪攻击敌人,50%的几率烧伤敌人1回合 | ||||
火焰拳 | 火 | B | 用火焰的拳头攻击,70%的几率烧伤敌人1回合 | ||||
爆裂拳 | 火 | A | 用毁灭一切力量的拳头攻击敌人,90%几率会烧伤敌人2回合 | ||||
十字切 | 火 | C | 用爪子在敌人身上画出十字火光,攻击3个敌人 | ||||
岩石粉碎 | 火 | B | 用能粉碎岩石的爪子对敌人进行疯狂攻击,攻击3个敌人 | ||||
地狱飞踢 | 火 | A | 用地狱火焰的脚飞踢4个敌人,5%几率会降低敌人物防2回合 | ||||
闪焰冲锋 | 火 | S | 攻击敌方单体,有50%的概率附加灼伤3回合,自身受到自身物攻值的8%的伤害 | ||||
蓄能焰袭 | 火 | S | 攻击敌方单体,战斗结束前,提升友方全体速度10%,不可叠加 | ||||
高温重压 | 火 | A | 攻击敌方3人,1回合后灼伤敌方全体3回合,对敌方全体造成自身普攻值5%的伤害,降低自身双防和速度20%5回合 | ||||
烈焰焚情 | 火 | A | 攻击敌方单体,目标在3回合内,每回合有10%概率被混乱,混乱持续1回合,在3回合后目标降低双攻20%,持续2回合 | ||||
烈焰溅射 | 火 | A | 攻击敌方单体,有极大概率造成暴击,并且提升自身命中20%和速度20%,1回合 | ||||
大晴天 | 火 | A | 攻击敌方全体,所有宝可梦的火系技能威力增加20%,持续3回合,释放者额外增加10%物攻和特攻,3回合 | ||||
水枪 | 水 | A | 用力喷水,对敌人造成伤害,50%的概率冻伤敌人1回合 | ||||
水炮 | 水 | A | 喷出高压水柱攻击敌人,70%的概率冻伤敌人1回合 | ||||
急冻光线 | 水 | S | 喷射快速结冰光线攻击,90%的概率冻伤敌人2回合 | ||||
水波动 | 水 | C | 喷射范围小型水波浪,攻击3个敌人 | ||||
潮漩 | 水 | B | 喷射范围型的水漩涡,攻击4个敌人 | ||||
暴风雪 | 水 | A | 喷射范围大型雪暴攻击4个敌人,5%几率会冰冻敌人2回合 | ||||
冰牙 | 水 | C | 用牙齿给敌人注入寒气攻击 | ||||
急冻拳 | 冰 | B | 用寒冰的拳头攻击敌人,70%几率会冰冻敌人1回合 | ||||
水柱尾 | 水 | A | 用狂暴海浪尾巴攻击敌人,10%几率会麻痹敌人1回合 | ||||
群水撞 | 水 | C | 召唤大量水珠撞击3个敌人 | ||||
冲浪 | 水 | B | 召唤巨大浪花攻击4个敌人 | ||||
大水柱 | 水 | A | 召唤巨大水柱攻击4个敌人,5%几率会降低敌人10%物攻2回合 | ||||
水流裂破 | 水 | C | 攻击敌方单体,在接下来的5回合内,每回合开始会有一个随机敌方单位会降低物防20%,持续2回合,不可叠加 | ||||
潜水 | 水 | B | 攻击敌方3人,自身1回合不会被命中,对目标单位和额外2个单位造成物攻12%的真实伤害,但麻痹1回合 | ||||
求雨 | 水 | A | 攻击敌方全体,双方所有宝可梦的水系技能威力增加10%,持续5回合,自身额外增加10%双攻,持续3回合 | ||||
蒸汽爆炸 | 水 | C | 解除己方所有宝可梦的所有效果,并对敌方目标和额外3个目标造成伤害,并有10%概率灼伤3回合 | ||||
水之誓约 | 水 | B | 攻击敌方全体,自身麻痹2回合,期间每回合回复友方全体特攻10%血量,2回合后,回复友方全体特攻15%血量 | ||||
加农水炮 | 水 | S | 攻击敌方单体,并有20%概率麻痹目标1回合,自身下回合麻痹,苏醒时,提升自身特攻和速度15%2回合 | ||||
吸收 | 草 | C | 用初级种子攻击敌人,并吸收其伤害的20%血量 | ||||
种子爆弹 | 草 | B | 召唤毒种子炸开攻击,70%几率会使敌人中毒2回合 | ||||
百万吸收 | 草 | A | 用超级种子攻击敌人,并吸收其伤害的20%血量 | ||||
棉孢攻击 | 草 | C | 召唤大量棉孢子攻击2个敌人 | ||||
叶之舞 | 草 | B | 用优美的花叶舞蹈,攻击3个敌人 | ||||
阳光烈焰 | 草 | A | 吸收大量阳光然后爆发出巨大光波,攻击4个敌人 | ||||
藤鞭 | 草 | C | 用鞭子攻击敌人,50%的几率使敌人中毒2回合 | ||||
毒撞击 | 草 | B | 毒素身体撞击敌人,70%的几率使敌人中毒2回合 | ||||
百万切击 | 草 | A | 用特有的爪子重击敌人,90%的几率使敌人中毒2回合 | ||||
飞弹针 | 草 | C | 投掷大量的飞针,攻击3个敌人 | ||||
飞叶快刀 | 草 | B | 召唤大量叶片刀,攻击4个敌人 | ||||
奇异爆弹 | 草 | A | 用奇怪炸弹攻击4个敌人,5%几率会降低敌人10%速度2回合 | ||||
跳跃种子 | 草 | C | 释放一个弹跳的种子攻击敌人,弹射1次 | ||||
弹射果实 | 草 | B | 丢出橡皮果实攻击多个敌人,弹射2次 | ||||
弹射波 | 草 | A | 召唤弹射光波攻击多个敌人,弹射2次 | ||||
落英缤纷 | 草 | C | 攻击敌方4个单位,增加己方全体草系威力10%,1回合,下回合对敌方4个单位造成自身物攻的10%伤害 | ||||
种子机关枪 | 草 | B | 攻击敌方单体,被击中的目标每回合减少暴击伤害3%,直到战斗结束 | ||||
尖刺防守 | 草 | A | 攻击敌方3人,自身1回合内不会被命中,下回合对敌方3人造成自身物攻12%伤害,但自身麻痹1回合 | ||||
吸取力量 | 草 | C | 随机攻击1个目标,并吸取目标特攻值15%的生命,降低目标10%的特攻直到目标死亡,自身草系威力下降20%3回合 | ||||
日光束 | 草 | B | 攻击敌方单体,自身提升50%特防1回合,在第2回合对目标造成30%特攻伤害,3回合降低敌方3人特攻20%,3回合 | ||||
花瓣舞 | 草 | B | 攻击敌方全体,3回合内每回合对敌方全体造成特攻15%伤害,3回合后自身陷入混乱,直到死亡或战斗结束 | ||||
念力 | 妖 | C | 用特殊力量攻击敌人 | ||||
幻象波 | 妖 | B | 用幻影光波攻击,10%几率使敌人混乱,效果持续1回合 | ||||
幻象术 | 妖 | A | 用幻影光线攻击,10%几率降低敌人20%特防2回合 | ||||
电击 | 妖 | C | 召唤闪电,攻击2个敌人 | ||||
十万伏特 | 妖 | B | 召唤高压闪电群攻击3个敌人,10%几率会麻痹敌人1回合 | ||||
精神破坏 | 妖 | A | 破坏3个敌人精神世界,5%几率使敌人混乱1回合 | ||||
闪击 | 妖 | C | 快速撞击敌人进行攻击 | ||||
雷光拳 | 妖 | B | 用闪电拳头攻击,10%几率会麻痹敌人,效果持续1回合 | ||||
电光一闪 | 妖 | A | 电光般速度撞击,10%几率增加20%自身速度2回合 | ||||
跳跃闪电 | 妖 | C | 丢出一个弹跳的电球攻击敌人,弹射1次 | ||||
闪电链 | 妖 | B | 释放跳跃闪电攻击敌人,弹跳2次 | ||||
雷光链 | 妖 | A | 召唤雷光链攻击敌人,弹跳2次 | ||||
异向光 | 妖 | C | 发出怪异的光芒对2个敌人攻击 | ||||
撒娇 | 妖 | B | 用撒娇造成伤害,5%几率降低3个敌人10%物攻2回合 | ||||
魅力之音 | 妖 | A | 用充满魅惑的声音攻击4个敌人,5%几率使敌人混乱1回合 | ||||
芳香薄雾 | 妖 | C | 用芳香回复我方全体特攻的10%血量,并提高我方全体的双防20%,持续1回合 | ||||
圆瞳 | 妖 | B | 用瞳孔对3个敌人攻击,之后降低自身双攻20%2回合,同时提升自身速度30%3回合 | ||||
大地掌控 | 妖 | A | 对敌方单体攻击,并吸收目标的sp10点,下1回合提高自身特攻和速度20%,持续1回合 | ||||
黑夜诅咒 | 恶 | C | 用黑夜的诅咒笼罩敌人进行攻击 | ||||
奇异光线 | 恶 | B | 用奇异黑色光线攻击,10%几率使敌人混乱1回合 | ||||
厄运临头 | 恶 | A | 召唤瘟神进行攻击,10%几率降低敌人20%物攻2回合 | ||||
迷雾 | 恶 | C | 释放毒雾进行攻击4个敌人,5%几率使敌人中毒2回合 | ||||
溶解眼 | 恶 | B | 用眼睛溶解4个敌人,10%几率会降低敌人20%特防2回合 | ||||
泥浆光 | 恶 | A | 释放出剧毒泥浆光攻击4个敌人,5%几率使敌人中毒2回合 | ||||
巨针 | 恶 | C | 释放出巨大的飞针攻击敌人, | ||||
啃咬 | 恶 | B | 用牙齿进行撕咬,10%几率会降低敌人20%物防2回合 | ||||
咬碎 | 恶 | A | 用邪恶力咬碎敌人脑袋,10%几率使敌人混乱1回合 | ||||
黑暗球 | 恶 | C | 丢出一个弹跳的电球攻击敌人,弹射2次 | ||||
舔舌头 | 恶 | B | 用舌头进行攻击,5%几率会麻痹敌人,效果持续1回合 | ||||
影子球 | 恶 | A | 用影子球攻击4个敌人,5%几率降低敌人10%物防2回合 | ||||
恶魔爆弹 | 恶 | A | 用恶魔特制炸弹轰炸5个敌人,5%几率降低敌人10%命中2回合 | ||||
暗黑爆破 | 恶 | B | 攻击敌方2人,有20%概率降低目标命中20%,也有20%概率降低自身命中20%,持续2回合 | ||||
出奇一击 | 恶 | A | 对敌方单体造成伤害,伤害必定命中 | ||||
旋风刃 | 龙 | B | 制造出刀刃旋风对敌人进行攻击 | ||||
破坏死光 | 龙 | A | 用死亡光线破环敌人身体构造 | ||||
神龙降临 | 龙 | A | 召唤龙神对敌人进行打击,10%几率使敌人混乱1回合 | ||||
龙怒 | 龙 | B | 愤怒后怒气对3个敌人造成伤害 | ||||
龙息 | 龙 | B | 喷出的鼻息对4个敌人造成伤害,5%几率会麻痹敌人1回合 | ||||
龙卷风 | 龙 | A | 用龙卷风攻击4个敌人,5%几率降低敌人10%物攻、特攻2回合 | ||||
龙牙 | 龙 | B | 用龙的牙齿撕咬敌人 | ||||
神速 | 龙 | B | 用神的速度攻击,10%的几率增加20%自身速度2回合 | ||||
龙猛撞 | 龙 | A | 狂暴的龙对敌人疯狂撞击,10%几率使敌人麻痹1回合 | ||||
龙光斩 | 龙 | B | 释放出龙族特有光波斩击4个敌人 | ||||
龙爪击 | 龙 | B | 用变大的龙爪攻击4个敌人 | ||||
龙之狂扫 | 龙 | A | 龙用尾巴扫击4个敌人,5%几率降低敌人10%物防、特防2回合 | ||||
流星群 | 龙 | S | 从天空中落下陨石攻击敌方全体,使用后,自身特攻会降低50%,持续1回合 | ||||
时光咆哮 | 龙 | A | 释放出扭曲时间般的强大力量攻击对手,下一回合自己将无法动弹 | ||||
细雪 | 冰 | B | 用小雪球冰冻敌人进行攻击 | ||||
极冰射线 | 冰 | A | 射出极冷的光线冰冻敌人,10%几率降低敌人20%命中2回合 | ||||
冰冷闪光 | 冰 | S | 用寒冷的闪光吸取敌人血液,恢复自身血量基于伤害的25% | ||||
冰冻之风 | 冰 | B | 制作出冷冻的风攻击3个敌人 | ||||
绝对零度 | 冰 | A | 制造出零度环境,5%几率降低3个敌人10%物攻、特攻2回合 | ||||
冰封世界 | 冰 | S | 让世界冬眠,8%几率让4个敌人睡眠1回合 | ||||
冰之拳 | 冰 | V | 挥舞自己冰冻的拳头攻击敌人 | ||||
极寒拳 | 冰 | A | 用极寒的拳头攻击敌人,10%几率提高自身20%闪避2回合 | ||||
冰柱坠落 | 冰 | A | 用冰柱攻击敌人并治疗自己,15%几率回复自身10%生命上限 | ||||
冰锤 | 冰 | A | 挥舞冰锤子攻击敌方单体,自身速度会降低10%,但是双防提高10%,持续2回合 | ||||
黑雾 | 冰 | C | 攻击敌方全体,驱除全体精灵所有状态,并对目标附加特攻10%的真实伤害,回复己方全体生命上限12%的血量 | ||||
冰雹 | 冰 | C | 无视敌我,3回合内,敌方受到施法者20%特攻值的真实伤害,己方受到10%特攻值的真实伤害 | ||||
冰球 | 冰 | B | 滚动冰球,攻击3个敌人 | ||||
冰砾箭 | 冰 | B | 冰砾的箭射击4个敌人,5%几率降低敌人10%物防、特防2回合 | ||||
雪崩漩涡 | 冰 | A | 雪崩后形成的空间漩涡,10%几率冰冻5个敌人,持续3回合 | ||||
蓄能爆发 | 妖 | S | 释放体内的全部电流对全敌造成特攻,但2回合内特攻-20% | ||||
V热焰 | 火 | SS | 使用火焰之力,将自身35%的物攻转化为自身特攻3回合 | ||||
雷击 | 恶 | SS | 使用雷霆之力电击敌人,提高己方15%的攻击力,但速度-15% | ||||
贪婪本能 | 恶 | SS | 飞扑目标,在撕咬中附加自身12%物攻的真实伤害,并恢复自身30%的最大生命值 | ||||
圣剑 | 草 | SS | 最佳的出手时机!对目标造成恐怖的伤害,并将大幅度提升自身速度3回合 | ||||
重踏 | 龙 | SS | 极速冲向1名敌军,对其造成物攻打击并进行1次连击 | ||||
强袭电击 | 妖 | B | 发出强劲的电流攻击3名敌人,30%几率麻痹1个回合 | ||||
石化吐息 | 龙 | B | 向3个目标喷射出石化气流,30%几率麻痹1个回合 | ||||
精准打击 | 水 | A | 发射极速水流,这次攻击命中增加100%,暴击率增加50% | ||||
牺牲 | 水 | A | 消耗自身大量hp,为全队回复自身15%特攻的hp和10点sp | ||||
寒霜步履 | 冰 | SS | 召唤寒冷气,降低全敌50%的速度和20%的闪避2回合 | ||||
战吼 | 火 | SS | 张开火焰之环,灼烧全敌,并减少敌方15%的速度和闪避 | ||||
颠倒 | 水 | S | 帮友军双防增加35%2回合,并基于自身血量恢复15%的HP | ||||
鲜花防守 | 妖 | SS | 提高全队物防、特防提高50%,但物攻、特攻-15%,持续2回合 | ||||
大地神力 | 火 | A | 移除队友异常状态,增加全员20%的速度和10%的闪避2回合 | ||||
幸福之光 | 妖 | B | 蛋蛋美妙的歌声,基于自身血量恢复全体友军20%HP | ||||
避难所I | 妖 | B | 2回合,提高全员35%的特防,并回复全员20%特攻的hp | ||||
避难所II | 妖 | B | 2回合,提高全员35%的物防,并回复全员15点SP | ||||
狂怒之龙 | 龙 | A | 损失自身物攻最大值15%血,造成大量伤害 | ||||
精神利刃 | 恶 | A | 撕咬一个目标,对其造成巨大的特攻伤害 | ||||
念力 | 恶 | A | 使用意念波对目标造成特攻伤害,并将伤害的20%转化为治疗 | ||||
预知未来 | 恶 | SS | 施展幻影对最多3个目标展开攻击,造成特攻伤害 | ||||
拍击 | 妖 | B | 攻击1名敌人要害,造成物攻伤害 | ||||
抢先一步 | 妖 | A | 对1名敌人造成物攻伤害,并增加自己10%的闪避,持续1回合 | ||||
精神强念 | 妖 | SS | 施展月光对全敌造成物攻伤害,并有20%概率昏睡1回合 | ||||
寄生种子 | 草 | C | 制造1个弹射3次的翡翠之球,造成特攻伤害 | ||||
魔法叶 | 草 | A | 召唤叶之矛刺穿敌人,造成物攻伤害 | ||||
飞叶风暴 | 草 | A | 借助自然之力攻击敌人,造成物攻伤害并弹射4次 | ||||
喷烟 | 火 | B | 吐出炙热气流形成剧烈的爆炸,对4个敌方单位造成物攻伤害 | ||||
喷火 | 火 | A | 向全敌喷吐液态火,造成物攻伤害,有25%几率灼烧敌人2回合 | ||||
断崖之剑 | 火 | SS | 对全敌释放毁灭之炎造成物攻伤害 | ||||
喷水 | 水 | B | 发射高速水流,攻击3名敌人,造成特攻伤害 | ||||
水流尾 | 水 | B | 召唤高速水流形成飓风,横扫敌军对4名敌人造成特攻伤害 | ||||
水之波动 | 水 | S | 召唤海啸吞没敌军,对全体敌方单位造成特攻伤害 | ||||
冰冻之风 | 冰 | B | 使用寒冰巨口撕咬1名地方单位,造成物攻 | ||||
暴风雪 | 冰 | C | 使用暴风雪袭击全敌,造成物攻伤害 | ||||
冰封世界 | 冰 | S | 召唤极寒气对全敌造成物攻伤害并冻伤,恢复自身10%的hp | ||||
龙爪 | 龙 | B | 向1名敌军展开1次爪击,造成特攻伤害 | ||||
燃尽 | 龙 | S | 使用火焰炙烤4个敌方单位造成特攻伤害 | ||||
狂龙之魂 | 龙 | SS | 3回合内提高自身50%的物攻与特攻,但物防与特防下降25% | ||||
龙尾 | 火 | B | 向3名敌人喷吐灼热火焰,造成特攻伤害 | ||||
双刃剑 | 火 | A | 以15%自身hp为代价,重创敌方,造成特攻伤害 | ||||
分担痛楚 | 火 |
口袋妖怪经典巨制,2018重磅来袭~童年经典,儿时回忆,掌机时代”口袋妖怪”再现!《能量起源》高度还原了经典”口袋妖怪”,皮卡丘、超梦、喷火龙等超500只经典精灵完美再现;战斗列车、树洞挑战、道馆挑战、精灵大赛、家园建设等经典口袋玩法一一重现![详情]