《能量起源》宠物图鉴
作者:来源:三省网发布时间:2017-11-13 17:11
图标 | 名称 | 系别 | 稀有 | 总和 | 生命值 | 物攻 | 物防 | 特攻 | 特防 | 速度 |
No.1妙蛙种子 | 草 | 较稀有 | 318 | 45 | 49 | 49 | 65 | 65 | 45 | |
No.2妙蛙草 | 草 | 稀有 | 405 | 60 | 62 | 63 | 80 | 80 | 60 | |
No.3妙蛙花 | 草 | 史诗 | 525 | 120 | 62 | 83 | 80 | 100 | 80 | |
No.4小火龙 | 火 | 较稀有 | 309 | 39 | 52 | 43 | 60 | 50 | 65 | |
No.5火恐龙 | 火 | 稀有 | 405 | 58 | 64 | 58 | 80 | 65 | 80 | |
No.6喷火龙 | 火 | 史诗 | 534 | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | |
No.7杰尼龟 | 水 | 较稀有 | 314 | 44 | 48 | 65 | 50 | 64 | 43 | |
No.8卡咪龟 | 水 | 稀有 | 405 | 59 | 63 | 80 | 65 | 80 | 58 | |
No.9水箭龟 | 水 | 史诗 | 530 | 99 | 73 | 100 | 75 | 105 | 78 | |
No.10绿毛虫 | 草 | 常见 | 195 | 45 | 30 | 35 | 20 | 20 | 45 | |
No.11铁甲蛹 | 草 | 较稀有 | 270 | 45 | 40 | 55 | 60 | 35 | 35 | |
No.12巴大蝴 | 草 | 稀有 | 395 | 60 | 45 | 50 | 90 | 80 | 70 | |
No.13独角虫 | 草 | 常见 | 195 | 40 | 35 | 30 | 20 | 20 | 50 | |
No.14铁壳蛹 | 草 | 较稀有 | 270 | 45 | 60 | 55 | 40 | 35 | 35 | |
No.15大针蜂 | 草 | 史诗 | 395 | 65 | 90 | 40 | 45 | 80 | 75 | |
No.16波波 | 妖 | 常见 | 251 | 40 | 45 | 40 | 35 | 35 | 56 | |
No.17比比鸟 | 妖 | 较稀有 | 349 | 63 | 60 | 55 | 50 | 50 | 71 | |
No.18大比鸟 | 妖 | 史诗 | 479 | 83 | 80 | 75 | 70 | 70 | 101 | |
No.19小拉达 | 火 | 常见 | 253 | 30 | 56 | 35 | 25 | 35 | 72 | |
No.20拉达 | 火 | 稀有 | 413 | 75 | 71 | 70 | 40 | 80 | 77 | |
No.21烈雀 | 妖 | 常见 | 260 | 40 | 60 | 30 | 30 | 30 | 70 | |
No.22大嘴雀 | 妖 | 稀有 | 442 | 65 | 90 | 65 | 61 | 61 | 100 | |
No.23阿柏蛇 | 恶 | 常见 | 275 | 35 | 60 | 40 | 40 | 50 | 50 | |
No.24阿柏怪 | 恶 | 稀有 | 448 | 60 | 95 | 69 | 65 | 79 | 80 | |
No.25皮卡丘 | 妖 | 稀有 | 340 | 45 | 55 | 40 | 60 | 50 | 90 | |
No.26雷丘 | 妖 | 史诗 | 505 | 70 | 85 | 60 | 95 | 85 | 110 | |
No.27穿山鼠 | 妖 | 较稀有 | 300 | 50 | 75 | 90 | 10 | 35 | 40 | |
No.28穿山王 | 妖 | 稀有 | 450 | 75 | 100 | 120 | 25 | 65 | 65 | |
No.29尼多兰 | 恶 | 较稀有 | 275 | 55 | 47 | 52 | 40 | 40 | 41 | |
No.30尼多娜 | 恶 | 稀有 | 365 | 70 | 62 | 67 | 55 | 55 | 56 | |
No.31尼多后 | 恶 | 史诗 | 505 | 90 | 92 | 87 | 75 | 85 | 76 | |
No.32尼多朗 | 恶 | 较稀有 | 273 | 46 | 57 | 40 | 40 | 40 | 50 | |
No.33尼多力诺 | 恶 | 稀有 | 365 | 61 | 72 | 57 | 55 | 55 | 65 | |
No.34尼多王 | 恶 | 史诗 | 505 | 81 | 102 | 77 | 85 | 75 | 85 | |
No.35皮皮 | 妖 | 较稀有 | 323 | 70 | 45 | 48 | 60 | 65 | 35 | |
No.36皮可西 | 妖 | 稀有 | 483 | 95 | 70 | 73 | 95 | 90 | 60 | |
No.37六尾 | 火 | 常见 | 269 | 38 | 41 | 40 | 50 | 50 | 50 | |
No.38九尾 | 火 | 史诗 | 505 | 73 | 67 | 75 | 81 | 100 | 109 | |
No.39胖丁 | 妖 | 较稀有 | 280 | 115 | 45 | 30 | 45 | 25 | 20 | |
No.40胖可丁 | 妖 | 稀有 | 435 | 140 | 70 | 45 | 85 | 50 | 45 | |
No.41超音蝠 | 恶 | 常见 | 245 | 40 | 45 | 35 | 30 | 40 | 55 | |
No.42大嘴蝠 | 恶 | 稀有 | 455 | 75 | 80 | 70 | 65 | 75 | 90 | |
No.43走路草 | 草 | 常见 | 270 | 40 | 40 | 45 | 60 | 55 | 30 | |
No.44臭臭花 | 草 | 较稀有 | 395 | 60 | 65 | 70 | 85 | 75 | 40 | |
No.45霸王花 | 草 | 稀有 | 490 | 75 | 80 | 85 | 110 | 90 | 50 | |
No.46派拉斯 | 草 | 常见 | 275 | 35 | 60 | 55 | 45 | 55 | 25 | |
No.47派拉斯特 | 草 | 稀有 | 405 | 60 | 95 | 80 | 60 | 80 | 30 | |
No.48毛球 | 草 | 较稀有 | 305 | 60 | 55 | 50 | 40 | 55 | 45 | |
No.49摩鲁蛾 | 草 | 稀有 | 450 | 70 | 65 | 60 | 90 | 75 | 90 | |
No.50地鼠 | 恶 | 常见 | 265 | 10 | 55 | 30 | 35 | 45 | 90 | |
No.51三地鼠 | 恶 | 稀有 | 425 | 35 | 100 | 60 | 50 | 70 | 110 | |
No.52喵喵 | 妖 | 常见 | 275 | 40 | 35 | 35 | 50 | 40 | 75 | |
No.53猫老大 | 妖 | 稀有 | 440 | 65 | 60 | 60 | 75 | 65 | 115 | |
No.54可达鸭 | 水 | 较稀有 | 320 | 50 | 52 | 48 | 65 | 50 | 55 | |
No.55哥达鸭 | 水 | 稀有 | 500 | 80 | 82 | 78 | 95 | 80 | 85 | |
No.56猴怪 | 火 | 较稀有 | 305 | 40 | 80 | 35 | 35 | 45 | 70 | |
No.57火爆猴 | 火 | 稀有 | 455 | 65 | 105 | 60 | 60 | 70 | 95 | |
No.58卡蒂狗 | 火 | 稀有 | 350 | 55 | 70 | 45 | 70 | 50 | 60 | |
No.59风速狗 | 火 | 史诗 | 555 | 90 | 110 | 80 | 100 | 80 | 95 | |
No.60蚊香蝌蚪 | 水 | 常见 | 260 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | |
No.61蚊香蛙 | 水 | 较稀有 | 385 | 65 | 65 | 65 | 50 | 50 | 90 | |
No.62快泳蛙 | 水 | 史诗 | 510 | 90 | 95 | 95 | 70 | 90 | 70 | |
No.63凯西 | 妖 | 较稀有 | 310 | 25 | 20 | 15 | 105 | 55 | 90 | |
No.64勇基拉 | 妖 | 稀有 | 400 | 40 | 35 | 30 | 120 | 70 | 105 | |
No.65胡地 | 妖 | 史诗 | 500 | 55 | 50 | 45 | 135 | 95 | 120 | |
No.66腕力 | 火 | 较稀有 | 270 | 60 | 60 | 50 | 35 | 30 | 35 | |
No.67豪力 | 火 | 稀有 | 350 | 70 | 65 | 70 | 50 | 50 | 45 | |
No.68怪力 | 火 | 史诗 | 505 | 90 | 130 | 80 | 65 | 85 | 55 | |
No.69喇叭芽 | 草 | 常见 | 275 | 50 | 60 | 35 | 60 | 30 | 40 | |
No.70口呆花 | 草 | 较稀有 | 355 | 65 | 75 | 50 | 75 | 45 | 45 | |
No.71大食花 | 草 | 稀有 | 490 | 80 | 105 | 65 | 100 | 70 | 70 | |
No.72玛瑙水母 | 水 | 稀有 | 335 | 40 | 40 | 35 | 50 | 100 | 70 | |
No.73毒刺水母 | 水 | 史诗 | 515 | 80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 100 | |
No.74小拳石 | 恶 | 常见 | 270 | 40 | 80 | 70 | 30 | 30 | 20 | |
No.75隆隆石 | 恶 | 较稀有 | 390 | 55 | 95 | 115 | 45 | 45 | 35 | |
No.76隆隆岩 | 恶 | 稀有 | 495 | 80 | 120 | 130 | 55 | 65 | 45 | |
No.77小火马 | 火 | 稀有 | 360 | 50 | 75 | 50 | 60 | 60 | 65 | |
No.78烈焰马 | 火 | 史诗 | 500 | 65 | 100 | 70 | 80 | 80 | 105 | |
No.79呆呆兽 | 妖 | 较稀有 | 315 | 90 | 65 | 65 | 40 | 40 | 15 | |
No.80呆河马 | 妖 | 稀有 | 490 | 95 | 75 | 110 | 100 | 80 | 30 | |
No.81小磁怪 | 妖 | 较稀有 | 325 | 25 | 35 | 70 | 95 | 55 | 45 | |
No.82三合一磁怪 | 妖 | 稀有 | 465 | 50 | 60 | 95 | 120 | 70 | 70 | |
No.83大葱鸭 | 火 | 较稀有 | 347 | 52 | 80 | 55 | 50 | 60 | 50 | |
No.84嘟嘟 | 恶 | 较稀有 | 310 | 35 | 85 | 45 | 35 | 35 | 75 | |
No.85嘟嘟利 | 恶 | 稀有 | 470 | 60 | 110 | 70 | 60 | 60 | 110 | |
No.86小海狮 | 冰 | 较稀有 | 325 | 65 | 45 | 55 | 45 | 70 | 45 | |
No.87白海狮 | 冰 | 稀有 | 475 | 90 | 70 | 80 | 70 | 95 | 70 | |
No.88臭泥 | 恶 | 较稀有 | 325 | 80 | 80 | 50 | 40 | 50 | 25 | |
No.89臭臭泥 | 恶 | 稀有 | 500 | 105 | 105 | 75 | 65 | 100 | 50 | |
No.90大舌贝 | 冰 | 稀有 | 305 | 30 | 65 | 100 | 45 | 25 | 40 | |
No.91铁甲贝 | 冰 | 史诗 | 525 | 50 | 95 | 180 | 85 | 45 | 70 | |
No.92鬼斯 | 鬼 | 较稀有 | 310 | 60 | 35 | 30 | 70 | 35 | 80 | |
No.93鬼斯通 | 鬼 | 稀有 | 405 | 75 | 50 | 45 | 85 | 55 | 95 | |
No.94耿鬼 | 鬼 | 史诗 | 500 | 80 | 65 | 50 | 120 | 75 | 110 | |
No.95大岩蛇 | 恶 | 较稀有 | 385 | 35 | 45 | 160 | 30 | 45 | 70 | |
No.96素利普 | 妖 | 较稀有 | 328 | 60 | 48 | 45 | 43 | 90 | 42 | |
No.97素利柏 | 妖 | 稀有 | 483 | 85 | 73 | 70 | 73 | 115 | 67 | |
No.98大钳蟹 | 水 | 较稀有 | 325 | 30 | 105 | 90 | 25 | 25 | 50 | |
No.99巨钳蟹 | 水 | 稀有 | 475 | 55 | 130 | 115 | 50 | 50 | 75 | |
No.100雷电球 | 妖 | 较稀有 | 330 | 40 | 30 | 50 | 55 | 55 | 100 | |
No.101顽皮弹 | 妖 | 稀有 | 490 | 60 | 50 | 70 | 80 | 80 | 150 | |
No.102蛋蛋 | 草 | 较稀有 | 325 | 60 | 40 | 80 | 60 | 45 | 40 | |
No.103椰蛋树 | 草 | 史诗 | 530 |
口袋妖怪经典巨制,2018重磅来袭~童年经典,儿时回忆,掌机时代”口袋妖怪”再现!《能量起源》高度还原了经典”口袋妖怪”,皮卡丘、超梦、喷火龙等超500只经典精灵完美再现;战斗列车、树洞挑战、道馆挑战、精灵大赛、家园建设等经典口袋玩法一一重现![详情]