《口袋暴龙》抽奖概率公示
作者:来源:三省网发布时间:2019-11-07 11:49
宠物 | 进化阶段 | 概率(千分比) | |
绿毛虫 | 1 | 45.00 | ‰ |
宝宝丁 | 1 | 45.00 | ‰ |
超音蝠 | 1 | 45.00 | ‰ |
尼多朗 | 1 | 45.00 | ‰ |
独角犀牛 | 1 | 45.00 | ‰ |
牙牙 | 1 | 45.00 | ‰ |
小拳石 | 1 | 45.00 | ‰ |
皮宝宝 | 1 | 45.00 | ‰ |
小火龙 | 1 | 29.89 | ‰ |
妙蛙种子 | 1 | 29.89 | ‰ |
杰尼龟 | 1 | 29.89 | ‰ |
皮丘 | 1 | 29.89 | ‰ |
鬼斯 | 1 | 46.39 | ‰ |
波波 | 1 | 29.89 | ‰ |
鸭嘴宝宝 | 1 | 29.89 | ‰ |
小火焰猴 | 1 | 29.89 | ‰ |
木守宫 | 1 | 29.89 | ‰ |
呱呱泡蛙 | 1 | 29.89 | ‰ |
独角虫 | 1 | 29.89 | ‰ |
迷你龙 | 1 | 16.50 | ‰ |
铁甲蛹 | 2 | 10.91 | ‰ |
小卡比兽 | 2 | 10.91 | ‰ |
胖丁 | 2 | 10.91 | ‰ |
大嘴蝠 | 2 | 10.91 | ‰ |
尼多力诺 | 2 | 10.91 | ‰ |
钻角犀兽 | 2 | 10.91 | ‰ |
斧牙龙 | 2 | 10.91 | ‰ |
隆隆石 | 2 | 10.91 | ‰ |
穿山鼠 | 2 | 10.91 | ‰ |
海星星 | 2 | 10.91 | ‰ |
皮皮 | 2 | 10.91 | ‰ |
火恐龙 | 2 | 4.94 | ‰ |
妙蛙草 | 2 | 4.94 | ‰ |
卡咪龟 | 2 | 4.94 | ‰ |
皮卡丘 | 2 | 4.94 | ‰ |
可达鸭 | 2 | 4.94 | ‰ |
鬼斯通 | 2 | 4.94 | ‰ |
喵喵 | 2 | 4.94 | ‰ |
比比鸟 | 2 | 4.94 | ‰ |
鸭嘴火兽 | 2 | 4.94 | ‰ |
猛火猴 | 2 | 4.94 | ‰ |
森林蜥蜴 | 2 | 4.94 | ‰ |
呱头蛙 | 2 | 4.94 | ‰ |
阿柏蛇 | 2 | 4.94 | ‰ |
瓦斯弹 | 2 | 4.94 | ‰ |
铁壳蛹 | 2 | 4.94 | ‰ |
臭泥 | 2 | 4.94 | ‰ |
大岩蛇 | 2 | 4.94 | ‰ |
鲤鱼王 | 2 | 4.94 | ‰ |
哈克龙 | 2 | 6.50 | ‰ |
阿柏蛇 | 2 | 6.50 | ‰ |
瓦斯弹 | 2 | 6.50 | ‰ |
利欧路 | 2 | 6.50 | ‰ |
巴大蝶 | 3 | 2.31 | ‰ |
卡比兽 | 3 | 2.31 | ‰ |
胖可丁 | 3 | 2.31 | ‰ |
叉字蝠 | 3 | 2.31 | ‰ |
尼多王 | 3 | 2.31 | ‰ |
超甲狂犀 | 3 | 2.31 | ‰ |
双斧战龙 | 3 | 2.31 | ‰ |
隆隆岩 | 3 | 2.31 | ‰ |
穿山王 | 3 | 2.31 | ‰ |
宝石海星 | 3 | 2.31 | ‰ |
皮可西 | 3 | 2.31 | ‰ |
喷火龙 | 3 | 0.99 | ‰ |
妙蛙花 | 3 | 0.99 | ‰ |
水箭龟 | 3 | 0.99 | ‰ |
雷丘 | 3 | 0.99 | ‰ |
哥达鸭 | 3 | 0.99 | ‰ |
耿鬼 | 3 | 0.99 | ‰ |
喵老大 | 3 | 0.99 | ‰ |
大比鸟 | 3 | 0.99 | ‰ |
鸭嘴炎兽 | 3 | 0.99 | ‰ |
烈焰猴 | 3 | 0.99 | ‰ |
蜥蜴王 | 3 | 0.99 | ‰ |
甲贺忍蛙 | 3 | 0.99 | ‰ |
阿柏怪 | 3 | 0.99 | ‰ |
双弹瓦斯 | 3 | 0.99 | ‰ |
大针蜂 | 3 | 0.99 | ‰ |
臭臭泥 | 3 | 0.99 | ‰ |
大钢蛇 | 3 | 0.99 | ‰ |
暴鲤龙 | 3 | 0.99 | ‰ |
从熟悉的真新镇出发,背上行囊,带上生命中第一只宝可梦--皮卡丘,踏上未知的旅途。我曾在大海的彼方捕捉害羞的海星星,于高山雪景中寻觅雷吉艾斯的踪迹。我路经小刚的岩石森林,踏过小霞的水之世界,闯过马志士的雷击,理解了莉佳执着的信念,收获了阿桔的信任。这是我的故事,那么,你的呢?[详情]